Setting/propertiesroundprice: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bjarni Bemar (talk | contribs) Created page with "Round the prices up or down to the nearest multiple of this amount. Negative values will round the price down and positive values will round up. The price rounding also appl..." |
Bjarni Bemar (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
The price rounding also applies to prices used for channel management. | The price rounding also applies to prices used for channel management. | ||
'''-IS-''' | |||
Námundaðu verðið upp eða niður í næsta margfelti frá þessari upphæð. | |||
Neikvæð gildi munu lækka verðið og jákvæð gildi munu hækka verðið. | |||
Verðnámundun gildir einnig um verð sem notuð eru við rásastjórnun. | |||
Latest revision as of 10:06, 27 June 2017
Round the prices up or down to the nearest multiple of this amount.
Negative values will round the price down and positive values will round up.
The price rounding also applies to prices used for channel management.
-IS-
Námundaðu verðið upp eða niður í næsta margfelti frá þessari upphæð.
Neikvæð gildi munu lækka verðið og jákvæð gildi munu hækka verðið.
Verðnámundun gildir einnig um verð sem notuð eru við rásastjórnun.